| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$136,618.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.71% effective rate, cost of borrowing $20,069.79). Plus GST
$136,618.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.71% effective rate, cost of borrowing $20,069.79). Plus GST
$136,618.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.25% effective rate, cost of borrowing $35,479.37). Plus GST.
$136,618.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.25% effective rate, cost of borrowing $35,479.37). Plus GST.