| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$126,263.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $18,548.59). Plus GST
$126,263.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $18,548.59). Plus GST
$126,263.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.32% effective rate, cost of borrowing $33,375.84). Plus GST.
$126,263.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.32% effective rate, cost of borrowing $33,375.84). Plus GST.