| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$68,777.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $12,236.37). Plus GST
$68,777.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $12,236.37). Plus GST
$68,777.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $19,751.82). Plus GST.
$68,777.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $19,751.82). Plus GST.