| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$79,697.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.98% effective rate, cost of borrowing $8,676.67). Plus GST
$79,697.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.98% effective rate, cost of borrowing $8,676.67). Plus GST
$79,697.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.08% effective rate, cost of borrowing $10,008.83). Plus GST.
$79,697.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.08% effective rate, cost of borrowing $10,008.83). Plus GST.