| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$31,403.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.05% effective rate, cost of borrowing $4,613.24). Plus GST
$31,403.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.05% effective rate, cost of borrowing $4,613.24). Plus GST
$31,403.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.97% effective rate, cost of borrowing $3,108.58). Plus GST.
$31,403.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.97% effective rate, cost of borrowing $3,108.58). Plus GST.