| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$114,418.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (3.99% effective rate, cost of borrowing $10,315.70). Plus GST
$114,418.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (3.99% effective rate, cost of borrowing $10,315.70). Plus GST
$114,418.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.29% effective rate, cost of borrowing $29,977.99). Plus GST.
$114,418.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.29% effective rate, cost of borrowing $29,977.99). Plus GST.