| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$58,908.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.56% effective rate, cost of borrowing $8,653.85). Plus GST
$58,908.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.56% effective rate, cost of borrowing $8,653.85). Plus GST
$58,908.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.05% effective rate, cost of borrowing $16,316.13). Plus GST.
$58,908.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.05% effective rate, cost of borrowing $16,316.13). Plus GST.